CENÍK
Ke každému apartmánu přísluší 2 parkovací stání.
Číslo | DISPOZICE | ORIENTACE | PLOCHA | TERASA | ZAHRADA | CENA vč. DPH | STAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | 3+KK | S | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 338 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
A.2 | 3+KK | J | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 200 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
B.1 | 3+KK | S | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 200 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
B.2 | 3+KK | J | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 195 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
C.1 | 3+KK | S | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 183 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
C.2 | 3+KK | J | 83,6 m2 | 16 m2 | 1 164 m2 | - | PRODÁNO | Detail |
Standardy objektů A-C
Apartmány Prkenný Důl jsou stavěny jako nízkoenergetické a ekologické dřevostavby v obvyklém standardu, který jsme pro vás vybrali ve spolupráci s architekty a dodavateli. Společně jsme mysleli na to, co vše budete při svém bydlení v apartmánech potřebovat a zároveň jsme kladli důraz na trendy moderního a útulného bydlení.